| Number | Type | Part No. | Specification | 
| 1 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581081088 | M8 X 10 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 2 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581081188 | M8 X 11 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 3 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581081288 | M8 X 12 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 4 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581081688 | M8 X 16 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 882050 | 
| 5 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581082088 | M8 X 20 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 881250 | 
| 6 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581082588 | M8 X 25 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88700 | 
| 7 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581083088 | M8 X 30 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 885700 | 
| 8 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581083588 | M8 X 35 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 9 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581084088 | M8 X 40 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88450 | 
| 10 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581085088 | M8 X 50 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 11 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581086088 | M8 X 60 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 8850 | 
| 12 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581087088 | M8 X 70 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 13 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581088088 | M8 X 80 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88150 | 
| 14 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX145810810088 | M8 X 100 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 15 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581102088 | M10 X 20 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88350 | 
| 16 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581102588 | M10 X 25 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88150 | 
| 17 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581103088 | M10 X 30 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 18 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581103588 | M10 X 35 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 19 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581104088 | M10 X 40 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 20 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581105088 | M10 X 50 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88100 | 
| 21 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581106088 | M10 X 60 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88250 | 
| 22 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581107088 | M10 X 70 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 23 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581108088 | M10 X 80 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88120 | 
| 24 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX14581109088 | M10 X 90 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 25 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX145811010088 | M10 X 100 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 88650 | 
| 26 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX145811014088 | M10 X 140 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 
| 27 | BUMAX HEXALOBULAR COUNTERSUNK MACHINE SCREWS ISO 14581 | BUMAX145811015088 | M10 X 150 TX40 COUNTERSUNK MACHINE SCREW ISO 14581 BUMAX 880 | 

| Parameter | |||||
| Diameter (d) | Pitch | dk | k (max) | b (min) | Drive | 
| M6 | 1 | 11.30-10.87 | 3.30 | 38 | T30 | 
| M8 | 1.25 | 15.80-15.37 | 4.65 | 38 | T45 | 
| M10 | 1.5 | 18.30-17.78 | 5.00 | 38 | T50 | 
Contact: Angela
Phone: +86-134-3817-9125
Tel: +86-28-8675-7319
Email: admin@fastenersbase.com
Add: No.2, Tongfu Alley, Xiyulong St, Chengdu 610015,P.R. China
We chat