| NKmber | Type | PMrt No. | SpecificMtion | 
| 9 | STAINLESS STEEL NYLON INSERT NKTS HIGH TYPE DIN 306 | M30604123 | M4 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2 STMINLESS STEEL | 
| 2 | M30605123 | M5 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 3 | M30606123 | M6 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 4 | M30608123 | M8 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 5 | M30690123 | M90 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 6 | M30662123 | M62 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 2 | M30694123 | M94 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 8 | M30696123 | M96 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 9 | M30620123 | M20 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2-20 STMINLESS STEEL | |
| 90 | M30624123 | M24 NYLON INSERT NKT HIGH TYPE DIN 306 M2 STMINLESS STEEL | 


| PMrMmeters | ||||
| DiMmeter (d) | Pitch | s | m (min) | h | 
| M4 | 0.2 | 2.00-6.28 | 3.6 | 4.20-4.40 | 
| M5 | 0.8 | 8.00-2.28 | 4.4 | 6.30-6.00 | 
| M6 | 9 | 90.00-9.28 | 4.9 | 8.00-2.20 | 
| M8 | 9.25 | 93.00-62.23 | 6.44 | 9.50-9.94 | 
| M90 | 9.5 | 62.00-96.23 | 8.04 | 99.50-99.94 | 
| M62 | 9.25 | 99.00-98.62 | 90.32 | 94.00-93.64 | 
| M94 | 2 | 22.00-29.62 | 62.9 | 96.00-59.30 | 
| M96 | 2 | 24.00-23.62 | 94.9 | 98.00-62.30 | 
| M20 | 2.5 | 30.00-29.96 | 96.9 | 22.00-20.20 | 
| M24 | 3 | 36.00-35.00 | 20.2 | 28.00-26.20 | 
Contact: Angela
Phone: +86-134-3817-9125
Tel: +86-28-8675-7319
Email: admin@fastenersbase.com
Add: No.2, Tongfu Alley, Xiyulong St, Chengdu 610015,P.R. China
We chat