| Number | Type | Part No. | Specification | 
| 1 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70890488 | M4 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 880 | 
| 2 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70890888 | M8 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 880 | 
| 3 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70891288 | M12 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 880 | 
| 4 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70891688 | M16 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 8817 | 
| 5 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70892288 | M22 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 88500 | 
| 6 | BUMAX FLAT WASHERS | BUMAX70892488 | M24 FLAT WASHER ISO 7089 200HV BUMAX 880 | 

| Parameter | |||
| Diameter | d1 | d2 | h | 
| M4 | 4.3 | 9.00-8.64 | 0.90-0.80 | 
| M5 | 5.3 | 10.00-9.64 | 1.10-0.90 | 
| M6 | 6.4 | 12.00-11.57 | 1.80-1.40 | 
| M8 | 8.4 | 16.0-15.57 | 1.80-1.40 | 
| M10 | 10.5 | 20.00-19.48 | 2.20-1.80 | 
| M12 | 13 | 24.00-23.48 | 2.70-2.30 | 
| M16 | 17 | 30.00-29.48 | 3.30-2.70 | 
| M18 | 19 | 34.00-33.38 | 3.30-2.70 | 
| M20 | 21 | 37.00-36.38 | 3.30-2.70 | 
| M22 | 23 | 39.00-38.38 | 3.30-2.70 | 
| M24 | 25 | 44.00-43.38 | 4.30-3.70 | 
| M27 | 28 | 50.00-49.38 | 4.30-3.70 | 
| M30 | 31 | 56.00-55.26 | 4.30-3.70 | 
| M33 | 34 | 60.00-58.80 | 5.60-4.40 | 
| M36 | 37 | 66.00-64.80 | 5.60-4.40 | 
Contact: Angela
Phone: +86-134-3817-9125
Tel: +86-28-8675-7319
Email: admin@fastenersbase.com
Add: No.2, Tongfu Alley, Xiyulong St, Chengdu 610015,P.R. China
We chat