| Number | Type | Part No. | Specification | 
| 1 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0306 | 3.0 X 6 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 2 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0308 | 3.0 X 8 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 3 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0310 | 3.0 X 10 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 4 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0312 | 3.0 X 12 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 5 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0316 | 3.0 X 16 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 6 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0320 | 3.0 X 20 TX8 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 7 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03506 | 3.5 X 6 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 8 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03508 | 3.5 X 8 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 9 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03510 | 3.5 X 10 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 10 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03512 | 3.5 X 12 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 11 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03516 | 3.5 X 16 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 12 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP03520 | 3.5 X 20 TX10 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 13 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0406 | 4.0 X 6 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 14 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0408 | 4.0 X 8 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 15 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0410 | 4.0 X 10 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 16 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0412 | 4.0 X 12 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 17 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0416 | 4.0 X 16 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 
| 18 | HEXALOBULAR PAN POLYFIX 45 | APT45TXP0420 | 4.0 X 20 TX15 PAN POLYFIX 45 SCREW FOR PLASTICS, TRILOBULAR END A2 STAINLESS STEEL | 

| Parameter | |||
| Diameter | d (max) | k (max) | Drive | 
| 2.5 | 4 | 1.6 | T6 | 
| 3 | 5 | 1.95 | T8 | 
| 3.5 | 6 | 2.3 | T10 | 
| 4 | 7 | 2.45 | T15 | 
Contact: Angela
Phone: +86-134-3817-9125
Tel: +86-28-8675-7319
Email: admin@fastenersbase.com
Add: No.2, Tongfu Alley, Xiyulong St, Chengdu 610015,P.R. China
We chat